Edmund紧凑型摇床产品
一、Edmund 介绍
Edmund Bühler GmbH 于 1880 年由 Edmund Bühler 在大学城 Tübingen 创立,至今仍为家族所有。
139 年后,Edmund Bühler GmbH 发展成为一家业务遍及的公司。传统实验室设备的生产和销售传统上是公司的主要重点。第二个重点是研究设备的开发和生产,尤其是快速发展的材料科学领域。
在各地的实验室中,“布勒摇床"被认为是公司效率的代名词。扎根于公司理念的能力、经验和对品质的承诺,构成了技术成熟产品的*计划的基础。不要期望少。
二、Edmund 产品分类
Edmund摇床高达15kg系列产品
Edmund摇床高达30kg系列产品
Edmund摇床高达75kg系列产品
Edmund红外加热器产品
三、Edmund紧凑型摇床产品特点:适用于日常使用的一般振动任务。在 400 x 300 mm 的振动平台上的负载能力为 15 kg。
紧凑型摇床产品型号介绍:
紧凑型摇床KS 15 A 特点:可靠的轨道摇床KS 15 A,用于日常使用的一般摇晃任务。在 400 x 300 mm 的摇晃平台上,装载能力为 15 kg。
紧凑型摇床KS 15 A 控制 特点:可编程轨道摇床KS 15 A控制与触摸显示可重复的摇动任务。在 400 x 300 mm 的摇晃平台上,装载能力为 15 kg。
紧凑型摇床 KS 15 B 特点:可靠的水平摇床 KS 15 B,用于日常使用的一般摇晃任务。在 400 x 300 mm 的摇晃平台上,装载能力为 15 kg。
紧凑型摇床 KS 15 B 控制 特点:可编程水平摇床 KS 15 B 控制,带有触摸显示屏,可重复摇动任务。在 400 x 300 mm 的摇晃平台上,装载能力为 15 kg。
四、产品技术规格:
产品型号 | 紧凑型摇床KS 15 A | 紧凑型摇床KS15 A控制 | 紧凑型摇床 KS 15 B | 紧凑型摇床KS15 B控制 |
运动: | 轨道的 | 轨道的 | 回报(水平) | 回报(水平) |
摇摇平台: | 400 x 300 毫米 | 400 x 300 毫米 | 400 x 300 毫米 | 400 x 300 毫米 |
负载: | 15公斤 | 15公斤 | 15公斤 | 15公斤 |
装载能力: | 埃伦迈尔烧瓶100毫升20件 埃伦迈尔烧瓶250毫升15件 埃伦迈尔烧瓶500毫升12件 埃伦迈尔烧瓶1000毫升5件 分离漏斗250毫升1件 | 埃伦迈尔烧瓶100毫升20件 埃伦迈尔烧瓶250毫升15件 埃伦迈尔烧瓶500毫升12件 埃伦迈尔烧瓶1000毫升5件 分离漏斗250毫升1件 | 埃伦迈尔烧瓶100毫升20件 埃伦迈尔烧瓶250毫升15件 埃伦迈尔烧瓶500毫升12件 埃伦迈尔烧瓶1000毫升5件 分离漏斗250毫升1件 | 埃伦迈尔烧瓶100毫升20件 埃伦迈尔烧瓶250毫升15件 埃伦迈尔烧瓶500毫升12件 埃伦迈尔烧瓶1000毫升5件 分离漏斗250毫升1件 |
摇动速度: | 30 - 420 rpm, 无步骤地调整 | 30 - 420 rpm,步骤为5 | 30 - 420 rpm,分步可调 | 30 - 420 转,步骤为5 |
中风: | 17 毫米 | 17 毫米 | 17 毫米 | 17 毫米 |
运行: | 可定时 0 - 120 分钟/ 连续 | 可编程 / 连续 | 可定时 0 - 120 分钟/ 连续 | 可编程 / 连续 |
电源: | 230 V 或 115 V, 50 / 60 H 请在订单时指示 | 230 V 或 115 V, 50 / 60 H 请在订单时指示 | 230 V 或 115 V, 50 / 60 H 请在订单时指示 | 230 V 或 115 V, 50 / 60 H 请在订单时指示 |
外壳保护: | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
热发射: | 约 5 W | 约 7 W | 约 5W | 约 7 W |
相对湿度: | 85% | 85% | 85% | 85% |
尺寸 (w x d x h): | 510 x 490 x 150 毫米 | 510 x 490 x 150 毫米 | 510 x 490 x 150 毫米 | 510 x 490 x 150 毫米 |
重量: | 18公斤 | 19公斤 | 18公斤 | 19公斤 |
环境温度: | 5℃-50℃ | 5℃-50℃ | 5℃-50℃ | 5℃-50℃ |
订单号: | 6171 000 | 6170 000 | 6173 000 | 6172 000 |
Edmund紧凑型摇床产品