德国ELEKTROR伊莱克罗工业鼓风机SD系列产品
德国elektror伊莱克风机SD 20 M产品应用
Elektror风机是由德国风机制造商伊莱克罗Elektror研发高性能产品,Elektror依莱克罗的产品几乎遍布工业和加工业的各个行业和领域。
其中重点行业有:排气、干燥、食品/饮料加工行业、制冷/空调/供暖和供水、环保、物料输送、纺织工业、包装工业和印刷业。
在这个专业领域里,依莱克罗技术潮流,与其他制造商一起不断推进行业的发展与进步。
主要产品包括:Elektror风机、Elektror高低压风机、Elektror 离心风机、Elektror中压风机、Elektror工业风机、Elektror鼓风机、Elektror电机等等。
SD系列
19 m³/min 和 410 mbar。 外壳和开放/闭合的转子由铝铸件制成。 直接驱动,适合 IE2,集成有消声器,紧凑式结构,十分耐腐蚀。
产品 | 总压差mbar | 容积流量m³/min | 附加信息 |
SD 20 M, SE 20 | 80 - 120 | 0,88 - 1,15 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 22 M, SE 22 | 140 | 1,45 - 1,70 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 24 M, SE 24 | 68 - 72 | 2,10 - 2,70 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 2n M, SE 2n | 210 | 1,25 - 1,60 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 4n, SE 4n | 180 - 240 | 2,6 - 3,1 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 42, SE 42 | 220 - 330 | 2,8 - 3,4 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 510 - 1,1 kW | 140 - 170 | 3,5 - 4,25 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 510 - 1,5 kW | 190 - 210 | 3,5 - 4,25 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 510 - 2,2 kW | 270 - 290 | 3,5 - 4,25 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 6 | 230 - 300 | 4,6 - 5,6 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 710 - 2,2 kW | 200 | 5,3 - 6,27 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 710 - 3,0 kW | 230 - 290 | 5,3 - 6,27 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 710 - 4,0 kW | 330 | 5,3 - 6,27 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 7 | 200 - 220 | 7,0 - 8,5 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 72 | 260 - 370 | 7,0 - 8,5 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 80 | 175 - 330 | 8,9 - 10,5 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 8 | 290 - 370 | 8,9 - 10,5 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 82 | 380 - 440 | 8,9 - 10,5 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 90 | 130 - 170 | 14,2 - 17,0 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 9 | 200 - 285 | 14,2 - 17,0 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 92 | 350 | 14,2 - 17,0 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 910 - 8,5 kW | 140 - 190 | 17,5 - 20,8 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 910 - 12,5 kW | 260 - 280 | 17,5 - 20,8 | 单级侧面管道压缩机 |
1SD 910 - 18,5 kW | 420 - 460 | 17,5 - 20,8 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 400 | 280 - 310 | 2,8 - 3,2 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 420 | 340 - 360 | 2,8 - 3,2 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 540 | 340 - 380 | 3,5 - 4,2 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 600 | 225 - 300 | 4,3 - 5,2 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 740 | 250 - 400 | 6,8 - 8,1 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 800 | 280 - 375 | 8,5 - 10,2 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 820 | 400 - 420 | 8,5 - 10,2 | 单级侧面管道压缩机 |
2SD 740 - 4,0 kW | 90 - 140 | 8,83 - 10,0 | 单级侧面管道压缩机 |
2SD 740 - 5,5 kW | 200 - 260 | 8,83 - 10,0 | 单级侧面管道压缩机 |
2SD 740 - 8,5 kW | 单级侧面管道压缩机 | ||
2SD 840 - 8,5 kW | 120 - 180 | 15,0 - 17,5 | 单级侧面管道压缩机 |
2SD 840 - 11,0 kW | 350 - 370 | 15,0 - 17,5 | 单级侧面管道压缩机 |
2SD 940 - 15,0 kW | 单级侧面管道压缩机 | ||
2SD 940 - 20,0 kW | 130 - 200 | 32,33 - 38,5 | 单级侧面管道压缩机 |
2SD 940 - 25,0 kW | 220 - 280 | 32,33 - 38,5 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 2n-1 | 210 | 1,55 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 4n-1 | 240 | 3,4 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 6-1 | 300 | 5,6 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 7-1 | 400 | 8,0 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 8-1 | 380 | 11,0 | 单级侧面管道压缩机 |
SD 9-1 | 350 | 17,5 | 单级侧面管道压缩机 |
德国ELEKTROR伊莱克罗工业鼓风机SD系列产品